<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Edgard David Ramos</title>
	<atom:link href="http://edgardramos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgardramos.com</link>
	<description>Electricidad , MS Excel y otras cositas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 18:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lista desplegable dependiente en excel</title>
		<link>http://edgardramos.com/2012/03/29/lista-desplegable-dependiente-en-excel/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2012/03/29/lista-desplegable-dependiente-en-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[excel lista]]></category>
		<category><![CDATA[excel trucos]]></category>
		<category><![CDATA[lista desplegable]]></category>
		<category><![CDATA[lista desplegable en excel]]></category>
		<category><![CDATA[manual de excel]]></category>
		<category><![CDATA[manual de excel avazado]]></category>
		<category><![CDATA[trucos de excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Despues de  algun tiempo de haber subido este video a Youtube y que ha tenido gran exito  , con mas de 120.000 visitas , lo cual me complace que haya servido a muchas personas alrededor del mundo. en este video trato de explicar como hacer una lista desplegable dependiente en excel , es una aplicacion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2012/03/29/lista-desplegable-dependiente-en-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar EasySoft 6.9 de Moeller</title>
		<link>http://edgardramos.com/2012/03/19/easysoft-6-9-de-moeller/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2012/03/19/easysoft-6-9-de-moeller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 04:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[descargar easysoft]]></category>
		<category><![CDATA[download easysoft]]></category>
		<category><![CDATA[easysoft]]></category>
		<category><![CDATA[esasy moeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! En este post he querido compartir con todos ustedes el Software de Moeller para los relés inteligentes EASY , el programa que les estoy compartiendo es el EasySoft 6.9 PRO. , además del programa incluimos varias utilerías como el driver para los cables USB , el Label editor y el OPC server. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2012/03/19/easysoft-6-9-de-moeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial-Manual de Programacion de Rele Inteligente ( PLC ) EASY500 de Eaton Moeller</title>
		<link>http://edgardramos.com/2012/01/19/tutorial-manual-de-programacion-de-rele-inteligente-plc-easy500-de-eaton-moeller/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2012/01/19/tutorial-manual-de-programacion-de-rele-inteligente-plc-easy500-de-eaton-moeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[easysoft]]></category>
		<category><![CDATA[manual de easy500]]></category>
		<category><![CDATA[manual programacion easy512]]></category>
		<category><![CDATA[manual programacion plc]]></category>
		<category><![CDATA[moeller]]></category>
		<category><![CDATA[moeller plc]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial de easy500]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial easy500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Lo que comparto a continuacion es una serie de videos tutoriales / manuales en video de programacion del rele inteligente ( Mini PLC )  EASY 500 de EATON-MOELLER. Desde el cableado , configuración y programación en escalera , directamente en el rele , sin el uso de la PC. VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2012/01/19/tutorial-manual-de-programacion-de-rele-inteligente-plc-easy500-de-eaton-moeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo de Familia EASY Moeller</title>
		<link>http://edgardramos.com/2011/08/26/catalogo-de-familia-easy-moeller/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2011/08/26/catalogo-de-familia-easy-moeller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 02:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ch selhn]]></category>
		<category><![CDATA[mfd moller]]></category>
		<category><![CDATA[moeller]]></category>
		<category><![CDATA[reles easy]]></category>
		<category><![CDATA[sel honduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El relé de control inteligente easy500, easy700 y easy800 Estos relés de control son un sistema universal con características comunes de programación y operación: Para soluciones inteligentes en el campo de la ingeniería mecánica y aparamenta. El relé de control easy800 combina prácticamente todas las características de funcionalidad de un PLC con la conocida característica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2011/08/26/catalogo-de-familia-easy-moeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reles Electrónicos Moeller para todo tipo de aplicaciones</title>
		<link>http://edgardramos.com/2011/08/14/reles-electronicos-moeller-para-todo-tipo-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2011/08/14/reles-electronicos-moeller-para-todo-tipo-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[eaton]]></category>
		<category><![CDATA[eaton honduras]]></category>
		<category><![CDATA[moeller honduras]]></category>
		<category><![CDATA[moeller sel]]></category>
		<category><![CDATA[moeller selhn]]></category>
		<category><![CDATA[selhn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En Suministros Electricos SEL , como agente de ventas de EATON para Honduras , tenemos la linea completa de reles electronicos de la Marca Moeller ( Propiedad de Eaton ). Dentro de las Familias de Reles tenemos. Familia EASY Rele:  se tiene EASY500 EASY700 EASY800 y MFD. Reles EMR2 , EMR4 , DILET  ( Temporizadores On-Delay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2011/08/14/reles-electronicos-moeller-para-todo-tipo-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial de Instalacion de EASY SOFT V6.8 Moeller</title>
		<link>http://edgardramos.com/2011/08/13/video-tutorial-de-instalacion-de-easy-soft-v6-8-moeller/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2011/08/13/video-tutorial-de-instalacion-de-easy-soft-v6-8-moeller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[La familia de reles inteligentes EASY de Moeller se programa con el software  Easy Soft V 6.8. , a continuacion comparto un video tutorial de instalcion , este video se grabo en una capacitacion impartida en Suministros Electricos SEL SPS. Enlace HD: Video Tutorial Instalacion de EasySoft de Moeller. &#160; Con el Software de Moeller se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2011/08/13/video-tutorial-de-instalacion-de-easy-soft-v6-8-moeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de Simulación y Elaboración de Circuitos Eléctricos</title>
		<link>http://edgardramos.com/2010/11/22/software-de-simulacion-y-elaboracion-de-circuitos-electricos/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2010/11/22/software-de-simulacion-y-elaboracion-de-circuitos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 04:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[cade simu]]></category>
		<category><![CDATA[cade_simu]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos electrotecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[electrotecnia cade simu]]></category>
		<category><![CDATA[software cade simu]]></category>
		<category><![CDATA[software de circuitos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[CADe_SIMU es un programa de CAD electrotécnico que permite insertar los distintos símbolos organizados en librerías y trazar un esquema eléctrico de una forma fácil y rápida para posteriormente realizar la simulación. Por medio del interfce CAD el usuario dibuja el esquema de forma fácil y rápida. Una vez realizado el esquema por medio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2010/11/22/software-de-simulacion-y-elaboracion-de-circuitos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Rangos Dinamicos en MS Excel.</title>
		<link>http://edgardramos.com/2010/08/07/uso-de-rangos-dinamicos-en-ms-excel/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2010/08/07/uso-de-rangos-dinamicos-en-ms-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[excel rango]]></category>
		<category><![CDATA[hacer rangos dinamicos]]></category>
		<category><![CDATA[rango dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[rango excel]]></category>
		<category><![CDATA[rangos dinamicos en excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasiones veremos un temita un poco sencillo en MS Excel pero que es de mucha ayuda al momento de trabajar con rangos de datos, ya sea de texto o numéricos donde estos rangos pueden estar cambiando de tamaño muy seguido. Rango Dinámico: Un Rango dinámico es un rango de texto o numérico el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2010/08/07/uso-de-rangos-dinamicos-en-ms-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Usuario de Genie Rele Inteligente de Crompton Greaves</title>
		<link>http://edgardramos.com/2010/08/07/manual-de-usuario-de-genie-rele-inteligente-de-crompton-greaves/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2010/08/07/manual-de-usuario-de-genie-rele-inteligente-de-crompton-greaves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[crompton greaves]]></category>
		<category><![CDATA[crompton greaves genie]]></category>
		<category><![CDATA[genie]]></category>
		<category><![CDATA[manual genie]]></category>
		<category><![CDATA[manual plc]]></category>
		<category><![CDATA[plc genie]]></category>
		<category><![CDATA[plc manual]]></category>
		<category><![CDATA[rele inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Genie Rele Inteligente multifuncional de Crompton Greaves Genie es idealmente adecuado para una variedad de la automatización industrial y aplicaciones domésticas . Genie es una miniatura de PLC (Programmable Logic Controller) diseñado para simplificar el cableado eléctrico de soluciones inteligentes. Genie es muy sencillo de poner en práctica, su flexibilidad y su alto rendimiento permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2010/08/07/manual-de-usuario-de-genie-rele-inteligente-de-crompton-greaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos prácticos para el ahorro de energía eléctrica</title>
		<link>http://edgardramos.com/2010/08/07/consejos-practicos-para-el-ahorro-de-energia-electrica/</link>
		<comments>http://edgardramos.com/2010/08/07/consejos-practicos-para-el-ahorro-de-energia-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia honduras]]></category>
		<category><![CDATA[como ahorrar electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[honduras electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[honduras enee]]></category>
		<category><![CDATA[tips para ahorrar energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgardramos.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El aumento en el consumo de energía eléctrica en el mundo esta llevando a que los países generen electricidad por medio de combustibles fósiles , incrementando el valor del KWH al consumidor final, esto a su vez repercute gravemente en los hogares y empresas de todo tipo con el incremento en los costos de energía. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgardramos.com/2010/08/07/consejos-practicos-para-el-ahorro-de-energia-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

